| Prix | |
| Baguette - 300 gr. | 2.80 |
| Baguette ail des ours - 300 gr. | 3.00 |
| Baguette rustique - 300 gr. | 3.00 |
| Pain Vaudois - 250 gr. | 1.80 |
| Pain Vaudois - 400 gr. | 3.30 |
| Cuchaules aux raisins - 450 gr. | 5.20 |
| Cuchaules - 450 gr. | 5.00 |
| Epautre - 400 gr. | 3.30 |
| Pain bis - 400 gr. | 3.30 |
| Pain Campaillou - 400 gr. | 3.30 |
| Pain complet - 400 gr. | 3.30 |
| Pain courge - 400 gr. | 3.30 |
| Pain de seigle - 500 gr. | 3.00 |
| Pain de seigle - 1 kg | 5.00 |
| Pain marguerite - 400 gr. | 3.30 |
| Pain Meunière - 250 gr. | 1.80 |
| Pain Meunière - 400 gr. | 3.30 |
| Pain mi-blanc - 250 gr. | 1.70 |
| Pain mi-blanc - 500 gr. | 3.10 |
| Pain mi-blanc - 1 kg | 6.00 |
| Pain multi-céréales - 250 gr. | 1.80 |
| Pain multi-céréales - 400 gr. | 3.30 |
| Pain paysan - 250 gr. | 1.80 |
| Pain paysan - 400 gr. | 3.30 |
| Pain sportif - 250 gr. | 1.80 |
| Pain sportif - 400 gr. | 3.30 |
| Pain vigneron - 400 gr. | 3.30 |
| Tresse - 350 gr. | 4.00 |
Prix en francs suisses. TVA incluse.
Atelier du pain
Rue de la Gare
1868 Collombey
Téléphone: 024 472 31 85
Fax: 024 472 11 20
micheline.perruchoud@fovahm.ch
Dernière modification 18.04.2012